Je viens de me rendre compte qu’umami mobilise plus de 5Go pendant son installation (3 réinstallations successives réussies le confirment). Elle échoue bien entendu si cet espace n’est pas disponible. Peut-on aller jusqu’à dire que c’est excessif ?
Constaterais-tu la même chose sur ton VPS ?
Aperçu occupation disque pendant l'installation
/dev/mapper/system-root 48G 40G 6,0G 87% /
/dev/mapper/system-root 48G 40G 5,9G 87% /
/dev/mapper/system-root 48G 40G 5,9G 87% /
/dev/mapper/system-root 48G 40G 5,9G 87% /
/dev/mapper/system-root 48G 40G 5,9G 87% /
/dev/mapper/system-root 48G 40G 5,9G 87% /
/dev/mapper/system-root 48G 40G 5,9G 87% /
/dev/mapper/system-root 48G 40G 5,9G 87% /
/dev/mapper/system-root 48G 40G 5,9G 87% /
/dev/mapper/system-root 48G 40G 5,9G 87% /
/dev/mapper/system-root 48G 40G 5,9G 87% /
/dev/mapper/system-root 48G 40G 5,9G 87% /
/dev/mapper/system-root 48G 40G 5,9G 87% /
/dev/mapper/system-root 48G 40G 5,9G 87% /
/dev/mapper/system-root 48G 40G 5,9G 87% /
/dev/mapper/system-root 48G 40G 5,9G 87% /
/dev/mapper/system-root 48G 41G 4,8G 90% /
/dev/mapper/system-root 48G 41G 4,8G 90% /
/dev/mapper/system-root 48G 41G 4,6G 90% /
/dev/mapper/system-root 48G 41G 4,5G 91% /
/dev/mapper/system-root 48G 41G 4,4G 91% /
/dev/mapper/system-root 48G 41G 4,4G 91% /
/dev/mapper/system-root 48G 41G 4,3G 91% /
/dev/mapper/system-root 48G 41G 4,2G 91% /
/dev/mapper/system-root 48G 41G 4,2G 91% /
/dev/mapper/system-root 48G 41G 4,1G 91% /
/dev/mapper/system-root 48G 42G 4,0G 92% /
/dev/mapper/system-root 48G 42G 3,9G 92% /
/dev/mapper/system-root 48G 42G 3,8G 92% /
/dev/mapper/system-root 48G 42G 3,7G 92% /
/dev/mapper/system-root 48G 42G 3,7G 92% /
/dev/mapper/system-root 48G 42G 3,6G 93% /
/dev/mapper/system-root 48G 42G 3,6G 93% /
/dev/mapper/system-root 48G 42G 3,5G 93% /
/dev/mapper/system-root 48G 42G 3,4G 93% /
/dev/mapper/system-root 48G 42G 3,4G 93% /
/dev/mapper/system-root 48G 42G 3,4G 93% /
/dev/mapper/system-root 48G 42G 3,4G 93% /
/dev/mapper/system-root 48G 42G 3,4G 93% /
/dev/mapper/system-root 48G 42G 3,3G 93% /
/dev/mapper/system-root 48G 42G 3,3G 93% /
/dev/mapper/system-root 48G 42G 3,3G 93% /
/dev/mapper/system-root 48G 42G 3,2G 93% /
/dev/mapper/system-root 48G 42G 3,2G 94% /
/dev/mapper/system-root 48G 42G 3,2G 94% /
/dev/mapper/system-root 48G 42G 3,1G 94% /
/dev/mapper/system-root 48G 42G 3,1G 94% /
/dev/mapper/system-root 48G 43G 3,1G 94% /
/dev/mapper/system-root 48G 43G 3,1G 94% /
/dev/mapper/system-root 48G 43G 3,1G 94% /
/dev/mapper/system-root 48G 43G 3,0G 94% /
/dev/mapper/system-root 48G 43G 3,0G 94% /
/dev/mapper/system-root 48G 43G 3,0G 94% /
/dev/mapper/system-root 48G 43G 2,7G 95% /
/dev/mapper/system-root 48G 43G 2,7G 95% /
/dev/mapper/system-root 48G 43G 2,7G 95% /
/dev/mapper/system-root 48G 43G 2,6G 95% /
/dev/mapper/system-root 48G 43G 2,6G 95% /
/dev/mapper/system-root 48G 43G 2,5G 95% /
/dev/mapper/system-root 48G 43G 2,4G 95% /
/dev/mapper/system-root 48G 43G 2,4G 95% /
/dev/mapper/system-root 48G 43G 2,3G 95% /
/dev/mapper/system-root 48G 43G 2,3G 95% /
/dev/mapper/system-root 48G 43G 2,3G 96% /
/dev/mapper/system-root 48G 43G 2,2G 96% /
/dev/mapper/system-root 48G 43G 2,2G 96% /
/dev/mapper/system-root 48G 43G 2,2G 96% /
/dev/mapper/system-root 48G 43G 2,1G 96% /
/dev/mapper/system-root 48G 44G 2,1G 96% /
/dev/mapper/system-root 48G 44G 2,0G 96% /
/dev/mapper/system-root 48G 44G 2,0G 96% /
/dev/mapper/system-root 48G 44G 1,9G 96% /
/dev/mapper/system-root 48G 44G 1,9G 96% /
/dev/mapper/system-root 48G 44G 1,9G 96% /
/dev/mapper/system-root 48G 44G 1,8G 97% /
/dev/mapper/system-root 48G 44G 1,7G 97% /
/dev/mapper/system-root 48G 44G 1,7G 97% /
/dev/mapper/system-root 48G 44G 1,7G 97% /
/dev/mapper/system-root 48G 44G 1,6G 97% /
/dev/mapper/system-root 48G 44G 1,6G 97% /
/dev/mapper/system-root 48G 44G 1,5G 97% /
/dev/mapper/system-root 48G 44G 1,4G 97% /
/dev/mapper/system-root 48G 44G 1,3G 98% /
/dev/mapper/system-root 48G 44G 1,2G 98% /
/dev/mapper/system-root 48G 45G 1,1G 98% /
/dev/mapper/system-root 48G 44G 1,2G 98% /
/dev/mapper/system-root 48G 44G 1,2G 98% /
/dev/mapper/system-root 48G 44G 1,2G 98% /
/dev/mapper/system-root 48G 44G 1,2G 98% /
/dev/mapper/system-root 48G 44G 1,2G 98% /
/dev/mapper/system-root 48G 44G 1,2G 98% /
/dev/mapper/system-root 48G 44G 1,2G 98% /
/dev/mapper/system-root 48G 44G 1,2G 98% /
/dev/mapper/system-root 48G 44G 1,2G 98% /
/dev/mapper/system-root 48G 44G 1,2G 98% /
/dev/mapper/system-root 48G 45G 1,1G 98% /
/dev/mapper/system-root 48G 45G 1,1G 98% /
/dev/mapper/system-root 48G 45G 1,1G 98% /
/dev/mapper/system-root 48G 45G 1,1G 98% /
/dev/mapper/system-root 48G 45G 1,1G 98% /
/dev/mapper/system-root 48G 45G 1,1G 98% /
/dev/mapper/system-root 48G 45G 1,1G 98% /
/dev/mapper/system-root 48G 45G 1,1G 98% /
/dev/mapper/system-root 48G 45G 1,1G 98% /
/dev/mapper/system-root 48G 45G 1,1G 98% /
/dev/mapper/system-root 48G 45G 1,1G 98% /
/dev/mapper/system-root 48G 45G 1,1G 98% /
/dev/mapper/system-root 48G 45G 1,1G 98% /
/dev/mapper/system-root 48G 45G 1,1G 98% /
/dev/mapper/system-root 48G 45G 1,1G 98% /
/dev/mapper/system-root 48G 45G 1,1G 98% /
/dev/mapper/system-root 48G 45G 1,1G 98% /
/dev/mapper/system-root 48G 45G 1,1G 98% /
/dev/mapper/system-root 48G 45G 1,1G 98% /
/dev/mapper/system-root 48G 45G 1,1G 98% /
/dev/mapper/system-root 48G 45G 805M 99% /
/dev/mapper/system-root 48G 45G 803M 99% /
/dev/mapper/system-root 48G 45G 797M 99% /
/dev/mapper/system-root 48G 45G 797M 99% /
/dev/mapper/system-root 48G 45G 797M 99% /
/dev/mapper/system-root 48G 45G 648M 99% /
/dev/mapper/system-root 48G 45G 648M 99% /
/dev/mapper/system-root 48G 45G 647M 99% /
/dev/mapper/system-root 48G 45G 647M 99% /
/dev/mapper/system-root 48G 45G 647M 99% /
/dev/mapper/system-root 48G 45G 647M 99% /
/dev/mapper/system-root 48G 45G 647M 99% /
/dev/mapper/system-root 48G 45G 647M 99% /
/dev/mapper/system-root 48G 45G 647M 99% /
/dev/mapper/system-root 48G 45G 647M 99% /
/dev/mapper/system-root 48G 45G 646M 99% /
/dev/mapper/system-root 48G 45G 646M 99% /
/dev/mapper/system-root 48G 45G 646M 99% /
/dev/mapper/system-root 48G 45G 646M 99% /
/dev/mapper/system-root 48G 45G 646M 99% /
/dev/mapper/system-root 48G 45G 646M 99% /
/dev/mapper/system-root 48G 45G 646M 99% /
/dev/mapper/system-root 48G 45G 646M 99% /
/dev/mapper/system-root 48G 45G 646M 99% /
/dev/mapper/system-root 48G 45G 646M 99% /
/dev/mapper/system-root 48G 45G 646M 99% /
/dev/mapper/system-root 48G 45G 645M 99% /
/dev/mapper/system-root 48G 45G 645M 99% /
/dev/mapper/system-root 48G 45G 645M 99% /
/dev/mapper/system-root 48G 45G 645M 99% /
/dev/mapper/system-root 48G 45G 645M 99% /
/dev/mapper/system-root 48G 45G 645M 99% /
/dev/mapper/system-root 48G 45G 645M 99% /
/dev/mapper/system-root 48G 45G 515M 99% /
/dev/mapper/system-root 48G 44G 1,5G 97% /
/dev/mapper/system-root 48G 44G 1,7G 97% /
/dev/mapper/system-root 48G 44G 1,7G 97% /
/dev/mapper/system-root 48G 44G 1,7G 97% /
/dev/mapper/system-root 48G 44G 1,7G 97% /
/dev/mapper/system-root 48G 44G 1,7G 97% /
/dev/mapper/system-root 48G 44G 1,7G 97% /
/dev/mapper/system-root 48G 44G 1,7G 97% /
/dev/mapper/system-root 48G 44G 1,7G 97% /
/dev/mapper/system-root 48G 44G 1,7G 97% /
/dev/mapper/system-root 48G 44G 1,7G 97% /
/dev/mapper/system-root 48G 44G 1,7G 97% /
/dev/mapper/system-root 48G 44G 1,7G 97% /
/dev/mapper/system-root 48G 44G 1,7G 97% /
/dev/mapper/system-root 48G 44G 1,7G 97% /
/dev/mapper/system-root 48G 44G 1,7G 97% /
/dev/mapper/system-root 48G 44G 1,7G 97% /
/dev/mapper/system-root 48G 44G 1,7G 97% /
/dev/mapper/system-root 48G 44G 1,7G 97% /
/dev/mapper/system-root 48G 44G 1,7G 97% /
/dev/mapper/system-root 48G 44G 1,7G 97% /
/dev/mapper/system-root 48G 44G 1,7G 97% /
/dev/mapper/system-root 48G 44G 1,6G 97% /
/dev/mapper/system-root 48G 44G 1,4G 98% /
/dev/mapper/system-root 48G 44G 1,4G 98% /
/dev/mapper/system-root 48G 44G 1,3G 98% /
/dev/mapper/system-root 48G 44G 1,2G 98% /
/dev/mapper/system-root 48G 45G 1,1G 98% /
/dev/mapper/system-root 48G 45G 984M 98% /
/dev/mapper/system-root 48G 45G 697M 99% /
/dev/mapper/system-root 48G 45G 668M 99% /
/dev/mapper/system-root 48G 45G 618M 99% /
/dev/mapper/system-root 48G 45G 598M 99% /
/dev/mapper/system-root 48G 45G 597M 99% /
/dev/mapper/system-root 48G 45G 564M 99% /
/dev/mapper/system-root 48G 45G 526M 99% /
/dev/mapper/system-root 48G 45G 509M 99% /
/dev/mapper/system-root 48G 45G 507M 99% /
/dev/mapper/system-root 48G 44G 2,1G 96% /
/dev/mapper/system-root 48G 42G 3,9G 92% /
/dev/mapper/system-root 48G 41G 4,7G 90% /
/dev/mapper/system-root 48G 41G 4,7G 90% /
/dev/mapper/system-root 48G 41G 4,7G 90% /
/dev/mapper/system-root 48G 41G 4,7G 90% /
/dev/mapper/system-root 48G 41G 4,7G 90% /
/dev/mapper/system-root 48G 41G 4,7G 90% /
/dev/mapper/system-root 48G 41G 4,7G 90% /
/dev/mapper/system-root 48G 41G 4,7G 90% /
Dans mon cas, je n’ai pas constaté de consommation particulière de RAM (il en restait de libre); c’est surtout l’occupation de l’espace disque qui m’a surpris.